Çivi Gövdesi : Düz, Ring, Helikal Çivi Kaplaması : Parlak, Galvaniz, Difüzyon
16° Tele Dizili Palet Rulo Çiviler
Ebat (mm) | Ad. / Rulo | Ad. / Paket |
---|---|---|
2,1x25 | 350x50 | 17500 |
2,1x30 | 350x50 | 17500 |
2,1x32 | 350X40 | 14000 |
2,1x35 | 350x40 | 14000 |
2,1x38 | 350x40 | 14000 |
2,1x40 | 350x40 | 14000 |
2,1x45 | 350x40 | 14000 |
2,1x50 | 350x40 | 14000 |
2,3x35 | 300x40 | 12000 |
2,3x40 | 300x40 | 12000 |
2,3x45 | 300x40 | 12000 |
2,3x50 | 300x40 | 12000 |
2,3x60 | 300x40 | 12000 |
2,5x35 | 300x40 | 12000 |
2,5x40 | 300x40 | 12000 |
2,5x45 | 300x40 | 9000 |
Ebat (mm) | Ad. / Rulo | Ad. / Paket |
---|---|---|
2,5x50 | 300x30 | 9000 |
2,5x55 | 300x30 | 9000 |
2,5x60 | 300x30 | 9000 |
2,5x65 | 300x30 | 9000 |
2,5x70 | 300x30 | 9000 |
2,8x60 | 250x30 | 7500 |
2,8x65 | 250x20 | 7500 |
2,8x70 | 250x20 | 7500 |
2,8x80 | 250x20 | 5000 |
3,1x80 | 225x20 | 4500 |
3,1x90 | 225x20 | 4500 |
3,3x90 | 225x20 | 4500 |
3,3x100 | 225x20 | 4500 |
3,4x120 | 175x10 | 17500 |
3,4x130 | 175x10 | 17500 |
Jumbo Sarım Çiviler
Çivi Gövdesi : Düz, Ring, Helikal Çivi Kaplaması : Parlak, Galvaniz, Difüzyon
Sarım | Çap(mm) | Uzunluk(mm) | Tip | Kaplama |
---|---|---|---|---|
350-4000 | 2,1 | 25-50 | Düz, Ring, Helikal | Parlak, Galvaniz, Difüzyon |
300-4000 | 2,2 | 30-60 | Düz, Ring, Helikal | Parlak, Galvaniz, Difüzyon |
300-4000 | 2,3 | 30-60 | Düz, Ring, Helikal | Parlak, Galvaniz, Difüzyon |
300-4000 | 2,5 | 35-70 | Düz, Ring, Helikal | Parlak, Galvaniz, Difüzyon |
250-2000 | 2,8 | 40-80 | Düz, Ring, Helikal | Parlak, Galvaniz, Difüzyon |
250-2000 | 2,8 | 40-80 | Düz, Ring, Helikal | Parlak, Galvaniz, Difüzyon |
225-2000 | 3,1 | 60-90 | Düz, Ring, Helikal | Parlak, Galvaniz, Difüzyon |
Dökme Çiviler
Çivi Gövdesi : Düz, Ring, Helikal, İnş Çivi Kaplaması : Düz, Tırtılbaş
Çap(mm) | Uzunluk(mm) | Tip | Kaplama |
---|---|---|---|
2,1 | 30-55 | Düz, Ring, Helikal, İnş | Düz, Tırtılbaş |
2,3 | 32-65 | Düz, Ring, Helikal, İnş | Düz, Tırtılbaş |
2,5 | 35-70 | Düz, Ring, Helikal, İnş | Düz, Tırtılbaş |
2,8 | 40-90 | Düz, Ring, Helikal, İnş | Düz, Tırtılbaş |
3,1 | 60-90 | Düz, Ring, Helikal, İnş | Düz, Tırtılbaş |
3,4 | 63-100 | Düz, Ring, Helikal, İnş | Düz, Tırtılbaş |
3,8 | 70-100 | Düz, Ring, Helikal, İnş | Düz, Tırtılbaş |
5 | 15-300 | Düz, Ring, Helikal, İnş | Düz, Tırtılbaş |
Dökme Epal Çiviler
Çap(mm) | Uzunluk(mm) | Tip | Kafa |
---|---|---|---|
3,4 - 3,7 | 70 | Ring | AT |
3,4 - 3,7 | 90 | Ring | AU |
2,8 - 3,0 | 55 | Düz, Yan Uç | AV |
3,6 - 3,9 | 70 | Ring | AW |
3,4 - 3,7 | 90 | Ring | AX |
3,1 - 3,4 | 80 | Ring | AY |
2,8 - 3,1 | 40 | Ring | AZ |