- Koruyucu bakım için daha az yağ pompalama özelliği
- Daha iyi ısı yalıtımı ve daha hafif ağırlık için alüminyum silindir pompa
- Daha yüksek performans için yüksek akım regülatörü
- Piyasada kabul görmüş, beğenilen 16 Lt’lik İkiz Tank Dizaynı
- Soğuk havalarda kolay çalıştırmak için ikili valf
- Kolay taşıma sağlayan tekerler ve ergonomik dizayn
AMEX 4/41 Kompresör
Model | VA0304PT |
---|---|
Güç | 1/3 HP |
Güç Kaynağı | 230 V / 250 W |
Hız | 50 Hz |
Tank Ölçüsü | 4 Lt (1 Galon) |
Ağırlık | 10 Kg |
Açma Kapama | 8/10 Bar |
Gürültü | 72 dB (A) |
Yağ | Yağsız |
Devir | 2840 |
Boyutlar | L370xB310xH300mm |
198 $

AKD -12/200 Kompresör
Güç | 2 HP |
---|---|
Güç Sağlayıcı | 230 V / 50 Hz |
Tank Ölçüsü | 12 Lt |
Ağırlık | 30 Kg |
Açma/Kapama | 6/8 Bar |
Çekim | 5 Amper |
Pompa Tipi | Yağsız |
Hava Tüketimi | 198lt/dak |
Devir | 2840 rpm |
Piston Strok | 32x11x2P |
377 $

AKD-TE2516 T-M Kompresör
Güç | 2.5 HP |
---|---|
Güç Sağlayıcı | 120 VAC/60 Hz veya 220 VAC/50 Hz |
Sürücü | Emme Motoru |
Tank Ölçüsü | 16 lt (4 Galon) |
Ağırlık | 39 Kg |
Maksimum | 10 Bar (150 psi) |
Açma/Kapama | 8/10 Bar (115/150 psi) |
SCFM-3Bar | 5.4 lt/Dk. |
SCFM-6Bar | 3.9 lt/Dk. |
Çekim | 8 Amper |
Çalışma Ömrü | 500 Saat Devamlı |
403 $

AKD -D20/300 Kompresör
Güç | 2.5 HP |
---|---|
Güç Sağlayıcı | 230 V / Hz |
Tank Ölçüsü | 20 lt |
Ağırlık | 42 Kg |
Açma / Kapama | 8/10 Bar |
Çekim | 7,2 Amper |
Pompa Tipi | Yağsız |
Hava Tüketimi | 301 lt/Dk. |
Devir | 2840 RPM |
Piston ve Strok | 63x34x2P |