Kullanıldığı Yerler : Boya Tabancaları, Kontrol Sistemleri, Kum Püskürtme, Klima Sistemleri
C804 1/2″ FRL Üçlü Şartlandırıcı
Delik Çapı | 1/2" Çinko Tip |
---|---|
Filtre Element | 5 yu |
Max Giriş Basıncı | 215 psi |
Max Çıkış Basıncı | 7-150 psi |
İşletme Tem Range | 5 °C - 6 °C |
Boşaltma Kapasitesi | 80 ml |
Yağ Kapasitesi | 125 ml |
39 $
FRL804 1/2″ FRL İkili Şartlandırıcı
Delik Çapı | 1/2" Çinko Tip |
---|---|
Filtre Element | 5 yu |
Max Giriş Basıncı | 215 psi |
Max Çıkış Basıncı | 7-150 psi |
Max Debi | 3000 (l/min) |
İşletme Tem Range | 5 °C - 6 °C |
Boşaltma Kapasitesi | 80 ml |
Yağ Kapasitesi | 125 ml |
35 $
FR804 1/2″ FR Tekli Şartlandırıcı
Delik Çapı | 1/2" Çinko Tip |
---|---|
Filtre Element | 5 yu |
Max Giriş Basıncı | 215 psi |
Max Çıkış Basıncı | 7-150 psi |
Max Debi | 3000 (l/min) |
İşletme Tem Range | 5 °C - 6 °C |
Boşaltma Kapasitesi | 80 ml |
Yağ Kapasitesi | 125 ml |
24,50 $
AKD FLMA96 Anahat Şartlandırıcı Set
Filtre+ | |
Yağ Filtresi+ | |
Aktif Karbon | |
Çalışma Sıcaklığı | 5-60° C |
---|---|
Max Basınç | 150 Psi |